Prijzen per 1 december 2024
Dressuurabonnementen | Aantal lessen | Geldig | Tarief Kind | Tarief Jeugd | Tarief volw |
Losse les | 1 | 1 | € 36,50 | € 37,50 | € 40,00 |
10 ritten abonnement | 10 | 10 | € 255,00 | € 265,00 | € 295,00 |
10 ritten abonnement vast paard | 10 | 10 | € 290,00 | € 300,00 | € 325,00 |
20 ritten abonnement | 20 | 10 | € 450,00 | € 470,00 | € 530,00 |
20 ritten abonnement vast paard | 20 | 10 | € 540,00 | € 560,00 | € 600,00 |
Jaarabonnement | 52 | 52 | € 1.270,00 | € 1.295,00 | € 1.470,00 |
Springabonnementen (vanaf F4) | |||||
Losse les | 1 | 1 | € 38,00 | € 40,00 | € 43,00 |
10 ritten abonnement | 10 | 10 | € 295,00 | € 325,00 | € 355,00 |
Combi abonnement Dressuur/Springen | |||||
10 ritten abonnement | 10 | 10 | € 275,00 | € 295,00 | € 325,00 |
10 ritten abonnement vast paard | 10 | 10 | € 310,00 | € 320,00 | € 360,00 |
20 ritten abonnement | 20 | 10 | € 490,00 | € 530,00 | € 590,00 |
20 ritten abonnement vast paard | 20 | 10 | € 550,00 | € 600,00 | € 650,00 |
Prijzen per 1 december 2024
Starterspakket | Aantal lessen | Geldig | Tarief |
7 tot 17 jaar | 5 (30 minuten) | 10 weken | € 167.50 |
18+ | 5 (30 minuten) | 10 weken | € 187.50 |
Privéles per half uur | Aantal lessen | Geldig | Tarief |
1 persoon | 1 | € 49 | |
1 persoon | 10 | 1 jaar | € 430 |
1 persoon met eigen/lease paard | 1 | € 45 | |
1 persoon met eigen/lease paard | 10 | 1 jaar | € 410 |
Privélessen per uur | |||
1 persoon | 1 | € 77,50 | |
1 persoon | 10 | 1 jaar | € 685 |
1 persoon met eigen/lease paard | 1 | € 66 | |
1 persoon met eigen/lease paard | 10 | 1 jaar | € 605 |
Prijzen per 1 december 2024
Activiteit | Tarief |
Kinderactiviteiten | |
Wandelles half uur | € 20,00 |
Ponypleziermiddag | € 55,00 |
Tweedaags ponykamp | € 195,00 |
Vijfdaags ponykamp | € 400,00 |
Volwassen activiteiten | |
Buitenrit | € 175 |
Wedstrijden | |
Carrousel kampioenschap (startgeld) | € 185 |
Startgeld F-proeven | € 35 |
Diploma F-proeven | € 17,50 |
Startgeld springwedstrijd | € 35 |
Transport naar wedstrijden, dierenarts | € 250 |
Prijzen per 1 december 2024
Kast huur per jaar klein | €185,00 |
Kast huur per jaar groot | €275,00 |
Jaarlijkse administratieve bijdrage tot 18 jaar | € 22,00 |
Jaarlijkse administratieve bijdrage vanaf 18 jaar | € 33,00 |