Abonnementen per 1-1-2019 | Prijs |
---|---|
Dressuurabonnement 10x Jeugd | 206,00 |
Dressuurabonnement 10x Kind | 196,00 |
Dressuurabonnement 10x Volwassen | 237,00 |
Hollandsche School 20x vaste pony | 465,00 |
Springabonnement 10x kind vast paard | 257,50 |
Dressuur Losse Les Jeugd | 27,50 |
Dressuur Losse Les Kind | 26,00 |
Dressuur Losse Les Volwassen | 30,50 |
Starterspakket Jeugd | 115,00 |
Starterspakket kind | 105,00 |
Starterspakket Volwassen | 142,00 |
BLOK Dressuurles | 18,30 |
HORS Dressuurles | 18,30 |
Student beginners losse les | 16,00 |
BLOK losse les springen | 20,00 |
HORS Springles | 18,50 |
Dressuurabonnement 20x Jeugd | 358,00 |
Dressuurabonnement 20x Kind | 340,00 |
Dressuurabonnement 20x Volwassen | 414,50 |
Vondelcarrousel | 165,00 |
Combi-abo Dressuur/Carrousel 20x Vast Paard Volw | 445,00 |
Combi-abonnement Dressuur/ Caroussel 20x Jeugd | 325,50 |
Combi-abonnement Dressuur/ Caroussel 20x Kind | 290,00 |
Combi-abonnement Dressuur/ Caroussel 20x Volwassen | 376,50 |
Combi-abonnement Dressuur/Car. 20x Vast Paard kind | 357,00 |
Dressuurabonnement Vast Paard 10x Kind | 227,00 |
Dressuurabonnement Vast Paard 10x Jeugd | 239,00 |
Dressuurabonnement Vast Paard 10x Volwassen | 273,00 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DR vastpaard 10x Jeugd | 252,50 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DRESSUUR 10x Jeugd | 232,00 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DRESSUUR 10x kind | 212,00 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DRESSUUR 10x Volwassen | 263,00 |
Dressuurabonnement Vast Paard 20x Jeugd | 420,00 |
Dressuurabonnement Vast Paard 20x Kind | 392,00 |
Dressuurabonnement Vast Paard 20x Volwassen | 478,00 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DRESSUUR 20x Jeugd | 415,00 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DRESSUUR 20x kind | 377,00 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DRESSUUR 20x Volwassen | 470,00 |
Combi abo Springen/Dressuur Vast Paard 20 x JEUGD | 490,00 |
Combi abo springen/dressuur vast paard 20x kind | 443,00 |
Combi-abonnement SPRINGEN / DRESSUUR 30x Jeugd | 546,00 |
Springabonnement 10x Jeugd | 266,00 |
Springabonnement 10x Kind | 232,00 |
Springabonnement 10x Volwassen | 299,00 |
Springen Losse Les Jeugd | 29,50 |
Springen Losse Les Kind | 27,50 |
Springen Losse Les Volwassen | 34,00 |
Rocinate les | 23,25 |
Priveles 1 uur 1 persoon | 66,00 |
Priveles 1 uur 2 personen | 56,00 |
Priveles 1/2 uur 1 persoon | 40,25 |
Priveles 1 uur 3 personen | 45,50 |
Priveles 1 uur 4 personen | 40,25 |
Priveles 1 uur 1 persoon 10x | 594,00 |
Jaar kaart jeugd | 1.010,00 |
Jaar kaart kind | 960,00 |
Jaar kaart volwassen | 1.185,00 |
Jaarkaart volwassen vast paard | 1.337,00 |
Priveles 1/2 uur 1 persoon 10x | 360,00 |
Priveles 1/2 uur 2 personen 10x | 320,00 |
Priveles eigen / Lease paard 1 uur 10x | 523,00 |
Priveles eigen / Lease paard 1/2 uur 10x | 371,00 |
Speciaal abonnement Justus | 495,00 |
Voltige 10 ritten abonnement | 134,00 |
BSO les | 115,00 |
GRATIS GROEPSLES LEASE/PENSION | 0,00 |
Priveles 1/2 uur 2 personen | 36,50 |
Priveles 1/2 uur Fproeven | 36,00 |
Priveles eigen / Lease paard 1 uur | 57,00 |
Priveles eigen / Lease paard 1/2 uur | 37,50 |
Voltige losse les | 18,00 |
Vondel les | 16,50 |
Prijzen bijzondere activiteiten
Dienst Soort Naam | Dienst Soort Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
Behendigheid | Behendigheidswedstrijd | € 19,50 |
Buiten rit Amsterdam | Buiten rit Amsterdamse Bos | € 75,00 |
Caroussel Kamp.schap | Startgeld Carrousel Kampioenschap | € 175,00 |
Dameszadel toeslag | Meerprijs dameszadel groepsles | € 5,00 |
F proeven | Start geld F proeven | € 18,50 |
F proeven Diploma | Diploma | € 6,00 |
Hoefsmid | Hoefsmid | € 150,00 |
JAB 2015 | Administratieve Bijdrage Jeugd | € 17,50 |
Kast huur | Huur kast 2019 | € 175,00 |
Poetsen en Opzadelen | Poets- en Opzadel Workshop | € 15,00 |
Pony Plezier middag | Pony Plezier middag | € 42,00 |
Ponykamp | Ponykamp | € 320,00 |
Ponykamp 2 dagen | 2 daags ponykamp | € 171,00 |
Springwedstrijd | Startgeld Springwedstrijd | € 19,00 |
Stadspas paardrijden | Rijden stadspas | € 2,50 |
Stadspas Ponykamp | Stadspas Ponykamp | € 20,00 |
Stadspas PonyPlezier | Stadspas PonyPlezier | € 5,00 |
Trainingsweek | Trainingsweek | € 139,50 |
Transport | Transport wedstrijden | € 85,00 |
VAB 2015 | Administratieve Bijdrage Volwassen | € 29,50 |
Wandel les | Wandel les | € 15,00 |